Warenkorb
| Position | Preis | |
|---|---|---|
| Paket bis 40 Nutzer | 23,70 € netto 28,20 € inkl. MwSt. im Monat | |
| Tool „Grundriss aus Gebäudedaten“ | 14,90 € netto 17,73 € inkl. MwSt. einmalig | |
| Tool „Barcode-/QR-Scanner“ | 8,90 € netto 10,59 € inkl. MwSt. einmalig |
| Summe | Betrag |
|---|---|
| Monatlich netto | 23,70 € |
| zzgl. 19 % MwSt. | 4,50 € |
| Monatlich gesamt – für Neukunden ab dem 2. Monat (1. Monat kostenlos) | 28,20 € |
| Einmalig netto | 23,80 € |
| zzgl. 19 % MwSt. | 4,52 € |
| Einmalig gesamt – sofort fällig | 28,32 € |
Monatlich kündbar zum Ende des bezahlten Monats.