Warenkorb
| Position | Preis | |
|---|---|---|
| Paket bis 30 Nutzer | 19,75 € netto 23,50 € inkl. MwSt. im Monat | |
| Tool „Grundriss aus Gebäudedaten“ | 14,90 € netto 17,73 € inkl. MwSt. einmalig | |
| Tool „Barcode-/QR-Scanner“ | 8,90 € netto 10,59 € inkl. MwSt. einmalig |
| Summe | Betrag |
|---|---|
| Monatlich netto | 19,75 € |
| zzgl. 19 % MwSt. | 3,75 € |
| Monatlich gesamt – für Neukunden ab dem 2. Monat (1. Monat kostenlos) | 23,50 € |
| Einmalig netto | 23,80 € |
| zzgl. 19 % MwSt. | 4,52 € |
| Einmalig gesamt – sofort fällig | 28,32 € |
Monatlich kündbar zum Ende des bezahlten Monats.