Warenkorb
| Position | Preis | |
|---|---|---|
| Paket 1 Nutzer | 3,95 € netto 4,70 € inkl. MwSt. im Monat | |
| Tool „Grundriss aus Gebäudedaten“ | 14,90 € netto 17,73 € inkl. MwSt. einmalig | |
| Tool „Barcode-/QR-Scanner“ | 8,90 € netto 10,59 € inkl. MwSt. einmalig | |
| Schnittstelle ERPNext | 44,90 € netto 53,43 € inkl. MwSt. einmalig |
| Summe | Betrag |
|---|---|
| Monatlich netto | 3,95 € |
| zzgl. 19 % MwSt. | 0,75 € |
| Monatlich gesamt – für Neukunden ab dem 2. Monat (1. Monat kostenlos) | 4,70 € |
| Einmalig netto | 68,70 € |
| zzgl. 19 % MwSt. | 13,05 € |
| Einmalig gesamt – sofort fällig | 81,75 € |
Monatlich kündbar zum Ende des bezahlten Monats.